祼体美女尿囗和奶口免费视频,免费看啪啪国产网站,久久青青草线视频免费观看,口爆吞精在线视频国产,求在线免费观看av,欧美国产高清污视频在线观看,久久精品国产亚洲av黄站,亚洲综合精品美女视频网站,美女下面粉嫩粉嫩冒白浆高清

型號(hào)
峰值波長(zhǎng)
溫度系數(shù)-波長(zhǎng)
光譜線寬
峰值功率
峰值電流
發(fā)光尺寸
發(fā)散角-慢軸
發(fā)散角-快軸
封裝
封裝類型
引腳數(shù)
窗口
原廠封裝
工作溫度-范圍
最大占空比
HI155G1S02SCB 1550 nm 0.5 nm/℃ 19.5 nm 6W@21℃,150ns,3.33kHz 20A@21℃,150ns,3.33kHz 50 × 1 μm 12° 5 mrad TO-18 TO 2 - TO-18 -45 … 85℃ 0.1%
HI155G1S04SCB 1550 nm 0.5 nm/℃ 19.5 nm 10W@21℃,150ns,3.33kHz 30A@21℃,150ns,3.33kHz 100 × 1 μm 12° 5 mrad TO-18 TO 2 - TO-18 -45 … 85℃ 0.1%
HI155G1S04SCA 1550 nm 0.5 nm/℃ 19.5 nm 10W@21℃,150ns,3.33kHz 30A@21℃,150ns,3.33kHz 100 × 1 μm 12° 9.5 mrad TO-18 TO 2 - TO-18 -45 … 85℃ 0.1%
HI155G1S04SCD 1550 nm 0.5 nm/℃ 19.5 nm 10W@21℃,150ns,3.33kHz 30A@21℃,150ns,3.33kHz 100 × 1 μm 12° 3.8 mrad TO-18 TO 2 - TO-18 -45 … 85℃ 0.1%
HI155G1S04SCD-0200 1550 nm 0.5 nm/℃ 19.5 nm 10W@21℃,150ns,3.33kHz 30A@21℃,150ns,3.33kHz 100 × 1 μm 12° 3.8 mrad TO-18 TO 2 - TO-18 -45 … 85℃ 0.1%
HI155G1S07SCA 1550 nm 0.5 nm/℃ 19.5 nm 16W@21℃,150ns,3.33kHz 46A@21℃,150ns,3.33kHz 180 × 1 μm 12° 9.5 mrad TO-18 TO 2 - TO-18 -45 … 85℃ 0.1%
HI155G1S07SCB 1550 nm 0.5 nm/℃ 19.5 nm 16W@21℃,150ns,3.33kHz 46A@21℃,150ns,3.33kHz 180 × 1 μm 12° 5 mrad TO-18 TO 2 - TO-18 -45 … 85℃ 0.1%
HI155G1S07SCD 1550 nm 0.5 nm/℃ 19.5 nm 16W@21℃,150ns,3.33kHz 46A@21℃,150ns,3.33kHz 180 × 1 μm 12° 3.8 mrad TO-18 TO 2 - TO-18 -45 … 85℃ 0.1%
HI155G1S14SCA 1550 nm 0.5 nm/℃ 19.5 nm 30W@21℃,150ns,3.33kHz 70A@21℃,150ns,3.33kHz 350 × 1 μm 12° 9.5 mrad TO-18 TO 2 - TO-18 -45 … 85℃ 0.1%
HI155G1S14SCB 1550 nm 0.5 nm/℃ 19.5 nm 30W@21℃,150ns,3.33kHz 70A@21℃,150ns,3.33kHz 350 × 1 μm 12° 5 mrad TO-18 TO 2 - TO-18 -45 … 85℃ 0.1%
905D1S3J03SCB 905 nm 0.27 nm/℃ 8 nm 23W@21℃,150ns,3.33kHz 11A@21℃,150ns,3.33kHz 85 × 10 μm 12° 28 mrad TO-18 TO 2 - TO-18 -45 … 85℃ 0.1%
905D1S3J06SCB 905 nm 0.27 nm/℃ 8 nm 45W@21℃,150ns,3.33kHz 22A@21℃,150ns,3.33kHz 160 × 10 μm 12° 28 mrad TO-18 TO 2 - TO-18 -45 … 85℃ 0.1%
905D1S3J09SCB 905 nm 0.27 nm/℃ 8 nm 65W@21℃,150ns,3.33kHz 30A@21℃,150ns,3.33kHz 235 × 10 μm 12° 28 mrad TO-18 TO 2 - TO-18 -45 … 85℃ 0.1%
155G1S02SCA 1550 nm 0.45 nm/℃ 22 nm 7W@21℃,100ns,1kHz 30A@21℃,100ns,1kHz 50 × 1 μm 10° 9.5 mrad TO-18 TO 2 - TO-18 -45 … 85℃ 0.1%
155G1S02SCB 1550 nm 0.45 nm/℃ 22 nm 7W@21℃,100ns,1kHz 30A@21℃,100ns,1kHz 50 × 1 μm 10° 5 mrad TO-18 TO 2 - TO-18 -45 … 85℃ 0.1%
155G1S02SCC 1550 nm 0.45 nm/℃ 22 nm 7W@21℃,100ns,1kHz 30A@21℃,100ns,1kHz 50 × 1 μm 10° 15 mrad TO-18 TO 2 - TO-18 -45 … 85℃ 0.1%
PLD905-0306F-01 ---------------
155G1S02SCD 1550 nm 0.45 nm/℃ 22 nm 7W@21℃,100ns,1kHz 30A@21℃,100ns,1kHz 50 × 1 μm 10° 3.8 mrad TO-18 TO 2 - TO-18 -45 … 85℃ 0.1%
155G1S04SCA 1550 nm 0.45 nm/℃ 22 nm 9.5W@21℃,100ns,1kHz 30A@21℃,100ns,1kHz 100 × 1 μm 10° 9.5 mrad TO-18 TO 2 - TO-18 -45 … 85℃ 0.1%
155G1S04SCB 1550 nm 0.45 nm/℃ 22 nm 9.5W@21℃,100ns,1kHz 30A@21℃,100ns,1kHz 100 × 1 μm 10° 5 mrad TO-18 TO 2 - TO-18 -45 … 85℃ 0.1%
155G1S04SCC 1550 nm 0.45 nm/℃ 22 nm 9.5W@21℃,100ns,1kHz 30A@21℃,100ns,1kHz 100 × 1 μm 10° 15 mrad TO-18 TO 2 - TO-18 -45 … 85℃ 0.1%
155G1S04SCD 1550 nm 0.45 nm/℃ 22 nm 9.5W@21℃,100ns,1kHz 30A@21℃,100ns,1kHz 100 × 1 μm 10° 3.8 mrad TO-18 TO 2 - TO-18 -45 … 85℃ 0.1%
155G1S07SCA 1550 nm 0.45 nm/℃ 22 nm 16W@21℃,100ns,1kHz 46A@21℃,100ns,1kHz 180 × 1 μm 10° 9.5 mrad TO-18 TO 2 - TO-18 -45 … 85℃ 0.1%
155G1S07SCB 1550 nm 0.45 nm/℃ 22 nm 16W@21℃,100ns,1kHz 46A@21℃,100ns,1kHz 180 × 1 μm 10° 5 mrad TO-18 TO 2 - TO-18 -45 … 85℃ 0.1%
155G1S07SCC 1550 nm 0.45 nm/℃ 22 nm 16W@21℃,100ns,1kHz 46A@21℃,100ns,1kHz 180 × 1 μm 10° 15 mrad TO-18 TO 2 - TO-18 -45 … 85℃ 0.1%
155G1S07SCD 1550 nm 0.45 nm/℃ 22 nm 16W@21℃,100ns,1kHz 46A@21℃,100ns,1kHz 180 × 1 μm 10° 3.8 mrad TO-18 TO 2 - TO-18 -45 … 85℃ 0.1%
155G1S14SCA 1550 nm 0.45 nm/℃ 22 nm 28W@21℃,100ns,1kHz 80A@21℃,100ns,1kHz 355 × 1 μm 10° 9.5 mrad TO-18 TO 2 - TO-18 -45 … 85℃ 0.1%
155G1S14SCB 1550 nm 0.45 nm/℃ 22 nm 28W@21℃,100ns,1kHz 80A@21℃,100ns,1kHz 355 × 1 μm 10° 5 mrad TO-18 TO 2 - TO-18 -45 … 85℃ 0.1%
155G1S14SCC 1550 nm 0.45 nm/℃ 22 nm 28W@21℃,100ns,1kHz 80A@21℃,100ns,1kHz 355 × 1 μm 10° 15 mrad TO-18 TO 2 - TO-18 -45 … 85℃ 0.1%
155G1S14SCD 1550 nm 0.45 nm/℃ 22 nm 28W@21℃,100ns,1kHz 80A@21℃,100ns,1kHz 355 × 1 μm 10° 3.8 mrad TO-18 TO 2 - TO-18 -45 … 85℃ 0.1%
905D1S3JT03SCB 905 nm 0.27 nm/℃ 5 nm 40W@21℃,150ns,3.33kHz 13.5A@21℃,150ns,3.33kHz 85 × 10 μm 10° 33 mrad TO-18 TO 2 - TO-18 -45 … +85℃ 0.1%
905D1S3JT06SCB 905 nm 0.27 nm/℃ 5 nm 80W@21℃,150ns,3.33kHz 27A@21℃,150ns,3.33kHz 160 × 10 μm 10° 33 mrad TO-18 TO 2 - TO-18 -45 … +85℃ 0.1%
905D1S3JT09SCB 905 nm 0.27 nm/℃ 5 nm 115W@21℃,150ns,3.33kHz 40A@21℃,150ns,3.33kHz 235 × 10 μm 10° 33 mrad TO-18 TO 2 - TO-18 -45 … +85℃ 0.1%
返回頂部